Стоимость стержневой молниезащиты дома "под ключ"
Длинна/Ширина | 8 м/п | 9 м/п | 10 м/п | 11 м/п |
10 м/п | 48 339 | 49 450 | 50 561 | |
11 м/п | 50 268 | 51 379 | 52 490 | 53 601 |
12 м/п | 52 999 | 54 110 | 55 221 | 56 332 |
Стоимость тросово-стержневой молниезащиты дома "под ключ"
Длинна/Ширина | 9 м/п | 10 м/п | 11 м/п | 12 м/п | 13 м/п | 14 м/п | 15 м/п |
10 м/п | 50 126 | ||||||
11 м/п | 52 656 | 54 656 | |||||
12 м/п | 58 094 | 60 094 | 62 094 | ||||
13 м/п | 60 624 | 62 624 | 64 624 | 66 624 | |||
15 м/п | 68 592 | 70 592 | 72 592 | 74 592 | 76 592 | ||
18 м/п | 76 182 | 78 182 | 80 182 | 82 182 | 84 182 | 86 182 | |
21 м/п | 87 680 | 89 680 | 91 680 | 93 680 | 95 680 | 97 680 | 99 680 |
Стоимость активной молниезащиты дома и участка "под ключ"
Длинна/Ширина | 60 м/п | 80 м/п | 100 м/п | 120 м/п | 140 м/п | 160 м/п | 200 м/п | 280 м/п |
60 м/п | 102 568 | 184 622 | ||||||
80 м/п | 115 968 | 208 742 | ||||||
100 м/п | 131 668 | 237 002 | ||||||
140 м/п | 155 368 | 279 662 |
Стоимость молниезащиты дома из молниеприёмной сетки "под ключ"
Длинна/Ширина | 8 м/п | 9 м/п | 10 м/п | 11 м/п | 12 м/п | 13 м/п | 14 м/п |
10 м/п | 91 762 | 165 172 | 238 581 | ||||
11 м/п | 100 304 | 120 365 | 160 486 | 180 547 | 200 608 | 230 699 | 260 790 |
12 м/п | 105 844 | 127 013 | 190 519 | 275 194 | |||
13 м/п | 109 584 | 131 501 | 175 334 | 197 251 | 219 168 | 252 043 | 284 918 |
14 м/п | 114 766 | 137 719 | 183 626 | 206 579 | 298 392 | ||
15 м/п | 114 786 | 137 743 | 183 658 | 206 615 | 229 572 | 298 444 | |
16 м/п | 120 686 | 144 823 | 193 098 | 217 235 | 241 372 | 277 578 | 313 784 |
Стоимость тросово-стержневой молниезащиты зданий и сооружений "под ключ"
Длинна/Ширина | 12 м/п | 18 м/п | 24 м/п | 30 м/п | 36 м/п | 42 м/п | 48 м/п |
12 м/п | 71 429 | 150 001 | 257 144 | ||||
16 м/п | 91 648 | 128 307 | 164 966 | 192 461 | 219 955 | 274 944 | 329 933 |
18 м/п | 97 448 | 136 427 | 204 641 | 350 813 | |||
20 м/п | 116 867 | 163 614 | 210 361 | 245 421 | 280 481 | 350 601 | 420 721 |
24 м/п | 137 086 | 191 920 | 246 755 | 287 881 | 493 510 | ||
36 м/п | 197 134 | 275 988 | 354 841 | 413 981 | 473 122 | 709 682 | |
42 м/п | 223 153 | 312 414 | 401 675 | 468 621 | 535 567 | 669 459 | 803 351 |
Стоимость молниезащиты зданий и сооружений из молниеприёмной сетки "под ключ"
Длинна/Ширина | 12 м/п | 18 м/п | 24 м/п | 30 м/п | 36 м/п | 42 м/п | 48 м/п |
12 м/п | 112 562 | 236 380 | 405 223 | ||||
16 м/п | 135 204 | 189 286 | 243 367 | 283 928 | 324 490 | 405 612 | 486 734 |
18 м/п | 150 766 | 211 072 | 316 609 | 542 758 | |||
20 м/п | 163 448 | 228 827 | 294 206 | 343 241 | 392 275 | 490 344 | 588 413 |
24 м/п | 182 490 | 255 486 | 328 482 | 383 229 | 656 964 | ||
36 м/п | 231 972 | 324 761 | 417 550 | 487 141 | 556 733 | 835 099 | |
42 м/п | 268 134 | 375 388 | 482 641 | 563 081 | 643 522 | 804 402 | 965 282 |