| Материал / Сечение | Полоса в хлыстах | Полоса в бухте | ||||||
| 25х4 мм | 40х4 мм. | 40х5 мм. | 50х5 мм. | 25х4 мм. | 40х4 мм. | 40х5 мм. | 50х5 мм. | |
| Горячеоцинкованная сталь | GR520021 | GR520121 | GR520141 | GR520241 | GR520011 | GR520111 | GR520131 | GR520231 |
| Медь | GR520022 | GR520122 | GR520142 | GR520242 | ||||
| Нержавеющая сталь | GR520023 | GR520123 | GR520143 | GR520243 | ||||
| Алюминий | GR520025 | GR520125 | GR520145 | GR520245 | ||||
| Сталь | GR520029 | GR520129 | GR520149 | GR520249 | ||||
12 077р.
197 739р.
2 145р. 1 073р.
428р. 257р.
364р.
60 375р.
293р.
9 280р.
39р.
2 915р.
35 455р.
27 985р.
88 343р.
165 342р.
124р.