| Материал / Сечение | Полоса в хлыстах | Полоса в бухте | ||||||
| 25х4 мм | 40х4 мм. | 40х5 мм. | 50х5 мм. | 25х4 мм. | 40х4 мм. | 40х5 мм. | 50х5 мм. | |
| Горячеоцинкованная сталь | GR520021 | GR520121 | GR520141 | GR520241 | GR520011 | GR520111 | GR520131 | GR520231 |
| Медь | GR520022 | GR520122 | GR520142 | GR520242 | ||||
| Нержавеющая сталь | GR520023 | GR520123 | GR520143 | GR520243 | ||||
| Алюминий | GR520025 | GR520125 | GR520145 | GR520245 | ||||
| Сталь | GR520029 | GR520129 | GR520149 | GR520249 | ||||
149р.
140р.
19 136р.
97р.
14 868р.
147р.
12 066р.
238р.
197р. 138р.
85р.
3 298р.
41р.
44 475р.
34 215р.
196р.