| Материал / Сечение | Полоса в хлыстах | Полоса в бухте | ||||||
| 25х4 мм | 40х4 мм. | 40х5 мм. | 50х5 мм. | 25х4 мм. | 40х4 мм. | 40х5 мм. | 50х5 мм. | |
| Горячеоцинкованная сталь | GR520021 | GR520121 | GR520141 | GR520241 | GR520011 | GR520111 | GR520131 | GR520231 |
| Медь | GR520022 | GR520122 | GR520142 | GR520242 | ||||
| Нержавеющая сталь | GR520023 | GR520123 | GR520143 | GR520243 | ||||
| Алюминий | GR520025 | GR520125 | GR520145 | GR520245 | ||||
| Сталь | GR520029 | GR520129 | GR520149 | GR520249 | ||||
111р.
3 874р.
106р.
132р.
1р.
134р.
1р.
7 712р. 3 856р.
37 590р.
18р.
3 640р.
28 935р.
63 986р.
155 563р.
21 045р.