Молниеприемники GROMOSTAR с креплением на прямой конек
Молниеприемник с креплением на прямой конек предназначен для защиты зданий от попадания молнии при устройстве молниезащиты.
В комплект молниеприемника входит: стержневой молниеприемник, комплект для установки молниеприемника на прямой конек, соединитель молниеприемника и круглого проводника Ø6-Ø10 мм.
Молниеприемник можно установить на коньке кровли. Проводник крепится к молниеприемнику при помощи болтового соединителя.
Молниеприёмник Громостар позволяет защитить объекты находящиеся вблизи его установки.
Возможна порошковая окраска молниеприёмника из оцинкованной стали, нержавеющей стали и алюминия в стандартные цвета - коричневый, красный, терракотовый, синий, зелёный, чёрный, серый.
| Высота | Оцинкованная сталь | Медь | Нержавеющая сталь | Окрашенная сталь | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Вес | Артикул | Вес | Артикул | Вес | Артикул | Вес | Артикул | Вес | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 м. | GR140011 | 2,3 кг | GR140012 | 1,3 кг | GR140013 | 2,3 кг | GR140014 | 2,3 кг | GR140015 | 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 м. | GR140511 | 3,1 кг | GR140512 | 1,8 кг | GR140513 | 3,1 кг | GR140514 | 3,1 кг | GR140515 | 0,7 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 м. | GR140021 | 5,2 кг | GR140022 | 3,9 кг | GR140023 | 5,2 кг | GR140024 | 5,2 кг | GR140025 | 2,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 м. | GR140521 | 6,0 кг | GR140522 | 5,4 кг | GR140523 | 6,0 кг | GR140524 | 6,0 кг | GR140525 | 2,3 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 м. | GR140031 | 7,5 кг | GR140032 | 6,9 кг | GR140033 | 7,5 кг | GR140034 | 7,5 кг | GR140035 | 3,1 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 м. | GR140531 | 13,3 кг | GR140532 | 10,3 кг | GR140533 | 10,3 кг | GR140534 | 10,3 кг | GR140535 | 5,9 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 м. | GR140041 | 14,1 кг | GR140042 | 10,3 кг | GR140043 | 11,1 кг | GR140044 | 11,1 кг | GR140045 | 6,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 м. | GR140541 | 16,5 кг | GR140542 | 11,4 кг | GR140543 | 12,5 кг | GR140544 | 12,5 кг | GR140545 | 7,1 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 м. | GR140051 | 17,3 кг | GR140052 | 11,0 кг | GR140053 | 13,3 кг | GR140054 | 13,3 кг | GR140055 | 7,4 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 м. | GR140551 | 19,0 кг | GR140552 | 11,9 кг | GR140553 | 14,0 кг | GR140554 | 14,0 кг | GR140555 | 7,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 м. | GR140061 | 19,8 кг | GR140062 | 13,5 кг | GR140063 | 14,8 кг | GR140064 | 14,8 кг | GR140065 | 7,7 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 м. | GR140561 | 21,5 кг | GR140562 | 14,4 кг | GR140563 | 15,5 кг | GR140564 | 15,5 кг | GR140565 | 8,3 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,0 м. | GR140071 | 22,3 кг | GR140072 | 15,3 кг | GR140073 | 16,3 кг | GR140074 | 16,3 кг | GR140075 | 8,4 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Молниеприемники GROMOSTAR с креплением на круглый конек и соединителем для проводника
Молниеприемник с креплением на круглый конек предназначен для защиты зданий от попадания молнии при устройстве молниезащиты.
В комплект молниеприемника входит: стержневой молниеприемник, комплект для установки молниеприемника на круглый конек, соединитель молниеприемника и круглого проводника Ø6-Ø10 мм.
Молниеприемник можно установить на коньке кровли. Проводник крепится к молниеприемнику при помощи болтового соединителя.
Молниеприёмник Громостар позволяет защитить объекты находящиеся вблизи его установки.
Возможна порошковая окраска молниеприёмника из оцинкованной стали, нержавеющей стали и алюминия в стандартные цвета - коричневый, красный, терракотовый, синий, зелёный, чёрный, серый.
<td colspan="4" width="72" style="width: 54px; text-align: center; vertical-
| Высота | Оцинкованная сталь | Медь | Нержавеющая сталь | Окрашенная сталь | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Вес | Артикул | Вес | Артикул | Вес | Артикул | Вес | Артикул | Вес | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 м. | GR140111 | 2,4 кг | GR140112 | 1,3 кг | GR140113 | 2,4 кг | GR140114 | 2,4 кг | GR140115 | 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 м. | GR140611 | 3,2 кг | GR140612 | 1,8 кг | GR140613 | 3,2 кг | GR140614 | 3,2 кг | GR140615 | 0,7 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,0 м. | GR140121 | 5,2 кг | GR140122 | 3,9 кг | GR140123 | 5,2 кг | GR140124 | 5,2 кг | GR140125 | 2,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 м. | GR140621 | 6,0 кг | GR140622 | 5,4 кг | GR140623 | 6,0 кг | GR140624 | 6,0 кг | GR140625 | 2,3 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 м. | GR140131 | 7,5 кг | GR140132 | 6,9 кг | GR140133 | 7,5 кг | GR140134 | 7,5 кг | GR140135 | 3,1 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 м. | GR140631 | 11,2 кг | GR140632 | 8,2 кг | GR140633 | 8,2 кг | GR140634 | 8,2 кг | GR140635 | 3,8 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,0 м. | GR140141 | 12,0 кг | GR140142 | 8,2 кг | GR140143 | 9,0 кг | GR140144 | 9,0 кг | GR140145 | 3,9 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 м. | GR140641 | 13,7 кг | GR140642 | 8,6 кг | GR140643 | 9,7 кг | GR140644 | 9,7кг | GR140645 | 4,3 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,0 м. | GR140151 | 59,0 кг | GR140152 | 52,1 кг | GR140153 | 55,0 кг | GR140154 | 55,0 кг | GR140155 | 50,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 м. | GR140651 | 60,7 кг | GR140652 | 53,0 кг | GR140653 | 55,7 кг | GR140654 | 55,7 кг | GR140655 | 50,3 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 м. | GR140161 | 61,5 кг | GR140162 | 54,6 кг | GR140163 | 56,5 кг | GR140164 | 56,5 кг | GR140165 | 50,4 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 м. | GR140661 | 63,2 кг | GR140662 | 55,5 кг | GR140663 | 57,2 кг | GR140664 |
+7 (926) 369 97-72 Только запрос бухгал. документов
c5857733@yandex.ru - УПД. Акт сверки. ЭДО
E-mail: z6643015@yandex.ru
WhatsApp: +7 (999) 595-44-55
| |||||||||||||||||||||||||||||