Будем рады предложить вам готовые комплекты молниезащиты для вашего объекта. Наши специалисты подберут комплектующие и подробно проконсультируют и объяснят как необходимо установить приобретённый комплект молниезащиты. При необходимости мы готовы бесплатно сделать вам проект по вашему объекту и помочь оформить документы для сдачи молниезащиты в эксплуатацию.
У нас вы можете приобрести готовые комплекты внешней пассивной или активной молниезащиты для зданий и сооружений, частного дома и коттеджа, склада, ангара, АЗС, ГРПШ, подстанций, котельной, школы и детского сада, опор освещения, труб и резервуаров, открытых площадок, на мягкую и металлическую кровлю, на крыши из металлочерепицы и профнастила.
Стоимость комплекта пассивной молниезащиты для жилого дома
Материал | Размер дома в метрах | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | В комплект входит: - молниеприёмники - крепление - проводники - держатели для проводника - соединители - комплект заземления
|
Оцинковка | 10 | 34 155р. | 41 675р. | 45 476р. | 47 435р. | 51 958р. | 56 980р. | |
12 | 41 675р. | 42 879р. | 52 987р. | 52 487р. | 54 657р. | 60 657р. | ||
15 | 45 476р. | 52 987р. | 51 980р. | 53 547р. | 56 587р. | 64 254р. | ||
Медь | 10 | 44 986р. | 54 210р. | 58 971р. | 61 722р. | 67 550р. | 74 176р. | |
12 | 54 210р. | 58 855р. | 66 184р. | 71 184р. | 74 188р. | 78 988р. | ||
15 | 58 971р. | 66 184р. | 69 576р. | 72 856р. | 76 304р. | 84 305р. | ||
Нержавейка | 10 | 40 654р. | 49 196р. | 53 573р. | 56 007р. | 61 313р. | 67 298р. | |
12 | 49 196р. | 50 664р. | 62 105р. | 64 905р. | 67 576р. | 71 656р. | ||
15 | 53 573р. | 61 105р. | 64 338р. | 67 333р. | 68 217р. | 75 684р. | ||
Алюминий | 10 | 36 321р. | 44 182р. | 48 175р. | 50 292р. | 55 076р. | 60 419р. | |
12 | 44 182р. | 46 474р. | 51 026р. | 54 626р. | 58 963р. | 64 323р. | ||
15 | 48 175р. | 53 026р. | 55 099р. | 58 809р. | 60 130р. | 64 064р. |
Стоимость комплекта активной молниезащиты для жилого дома и участка
Материал | Диаметр защиты в метрах | В комплект входит: - активный молниеприёмник - мачта - крепление для мачты - проводники - держатели для проводника - соединители |
|||
Ø50 | Ø70 | Ø90 | Ø150 | ||
Оцинковка | 58 100р. | 67 150р. | 78 900р. | 88 650р. | |
Медь | 66 700р. | 79 800р. | 95 600р. | 115 400р. | |
Нержавейка | 63 100р. | 74 500р. | 88 600р. | 104 700р. | |
Алюминий | 59 900р. | 69 850р. | 72 400р. | 94 850р. |