| Состав комплекта: | |||||||||||||||
| Стержневой молниеприёмник 1,5 метра | |||||||||||||||
| Соединитель 1 комплект | |||||||||||||||
| Крепление для молниеприёмика 1 комплект |
| Молниеприёмник на прямой конёк 1,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши или устройств, которые, согласно технике безопасности, невозможно присоединить к токоотводам. Крепиться на саморезы или заклёпки, на вершине крыши. Набор имеет соединитель для подключения молниеприемника к горизонтальному токоотводу на крыше. Выпускается из меди, алюминия, оцинкованной, нержавеющей и окрашенной стали, с порошковой окраской в стандартные цвета кровельных материалов. | |||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Материал | Вес кг. | Диаметр Ø мм. | ||||||||||||
| GR 099301 | Молниеприёмник на прямой конёк из оцинкованной стали | 2,79 | Ø16 | ||||||||||||
| GR 099302 | Молниеприёмник на прямой конёк из меди | 2,19 | Ø8 | ||||||||||||
| GR 099303 | Молниеприёмник на прямой конёк из нержавеющей стали | 2,82 | Ø16 | ||||||||||||
| GR 099304 | Молниеприёмник на прямой конёк из окрашенной стали | 2,79 | Ø16 | ||||||||||||
| GR 099305 | Молниеприёмник на прямой конёк из алюминия | 0,52 | Ø10 | ||||||||||||
| В разделе 02 крепление вы можите посмотреть и подобрать другие варианты креплений. В раздели 04 соединители большой выбор зажимов и соединителей. В разделе 01 стержневые молниеприёмники есть молниеприёмники различной длинны. | |||||||||||||||||||||||||||
3 520р.
3 250р.
4 682р.
59р.
95р.
139р.
107р.
1 908р.
57р.
81р.
4 509р.
560р.
102р.
159р.
74р.
15 374р.
175р.
2 062р.
15 374р.
81р.
78р.
13 899р.
10 849р.
174р.
37р.
506р.
149р.
12 962р.
273р.
18 595р.
252р.
4 841р.