Самовывоз: | Московская обл., г.Истра |
Доставка: | ПЭК. КИТ. Деловые линии |
Поставка: | 2-3 рабочих дня |
В наличии: | г. Москва |
Вес: | 0,2-0,8 кг |
Высота: | 1 метр |
Молниеприёмник 1 метр, предназначен для защиты зданий от попадания молнии при устройстве молниезащиты.
Выпускается:
- из горячеоцинкованной стали - артикул GR110011,
- из меди - артикул GR110012,
- из нержавеющей стали - артикул GR110013,
- из окрашенной стали - артикул GR110014. Цвет - коричневый, красный, терракотовый, синий, зелёный, чёрный, серый.
- из алюминия - артикул GR110015,
При помощи различных креплений молниеприёмник можно установить на стене, трубе, плоской кровле, дымоходе, коньке, . Проводник крепится к молниеприёмнику при помощи болтового соединителя.
Молниеприёмник Громостар позволяет защитить объекты находящиеся в близи его установки.
Подробности касающиеся способа установки и крепления найдете на сайте. Молниеприёмник выпускается из горячеоцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al.
Возможна порошковая окраска молниеприёмника из горячеоцинкованной стали, нержавеющей стали и алюминия в стандартные цвета - коричневый, красный, терракотовый, синий, зелёный, чёрный, серый.
Соответствует нормативным документам, регламентирующим требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.
Предназначено для эксплуатации в районах с ветровым давлением I-III в соответствие с ПУЭ (7-е издание) в районах Крайнего Севера с температурой до -60 градусов и высотой установки до 50 метров. Для районов с ветровым давлением IV-VII - изготовим по вашему запросу.
Высота | Оцинкованная сталь | Медь | Нержавеющая сталь | Окрашенная сталь | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Артикул | Цена | Артикул | Цена | Артикул | Цена | Артикул | Цена | Артикул | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | GR110011 | 1 520 | GR110012 | 3 152 | GR110013 | 3 632 | GR110014 | 1 363 | GR110015 | 852 | |||||||||||||||||||||||||||
1,5 | GR110511 | 2 001 | GR110512 | 7 440 | GR110513 | 5 168 | GR110514 | 17 008 | GR110515 | 1 068 | |||||||||||||||||||||||||||
2,0 | GR110021 | 2 480 | GR110022 | 10 608 | GR110023 | 6 704 | GR110024 | 2 054 | GR110025 | 2 988 | |||||||||||||||||||||||||||
2,5 | GR110521 | 2 960 | GR110522 | 20 800 | GR110523 | 8 240 | GR110524 | 2 288 | GR110525 | 3 636 | |||||||||||||||||||||||||||
3,0 | GR110031 | 3 440 | GR110032 | 23 968 | GR110033 | 9 776 | GR110034 | 2 746 | GR110035 | 4 284 | |||||||||||||||||||||||||||
3,5 | GR110531 | 6 940 | GR110532 | 31 168 | GR110533 | 13 936 | GR110534 | 5 461 | GR110535 | 7 128 | |||||||||||||||||||||||||||
4,0 | GR110041 | 7 422 | GR110042 | 34 960 | GR110043 | 15 472 | GR110044 | 5 806 | GR110045 | 7 344 | |||||||||||||||||||||||||||
4,5 | GR110541 | 8 080 | GR110542 | 37 648 | GR110543 | 16 816 | GR110544 | 6 109 | GR110545 | 8 316 | |||||||||||||||||||||||||||
5,0 | GR110051 | 8 560 | GR110052 | 35 824 | GR110053 | 18 352 | GR110054 | 6 454 | GR110055 | 8 964 |
2 987р.
1 293р.
1 525р.
1 139р.
5 304р.
91р.
79р.
107р.
87р.
127р.
74р.
78р.
88р.
99р.
83р.
141р.
108р.
131р.
78р.
1 436р.