| Состав комплекта: | |||||||||||||||
| Стержневой молниеприёмник 3,5 метра | |||||||||||||||
| Соединитель 1 комплект | |||||||||||||||
| Крепление для молниеприёмика 1 комплект |
| Молниеприёмник на прямой конёк 3,5 метра предназначен для молниезащиты элементов крыши или устройств, которые, согласно технике безопасности, невозможно присоединить к токоотводам. Крепиться на на коньковых зажимах, на вершине крыши. Набор имеет соединитель для подключения молниеприемника к горизонтальному токоотводу на крыше. Выпускается из меди, алюминия, оцинкованной, нержавеющей и окрашенной стали, с порошковой окраской в стандартные цвета кровельных материалов. | |||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Материал | Вес кг. | Диаметр Ø1/2 мм. | ||||||||||||
| GR 099701 | Молниеприёмник на прямой конёк из оцинкованной стали | 5,76 | Ø16/20 | ||||||||||||
| GR 099702 | Молниеприёмник на прямой конёк из меди | 5,21 | Ø8/16 | ||||||||||||
| GR 099703 | Молниеприёмник на прямой конёк из нержавеющей стали | 5,24 | Ø16/20 | ||||||||||||
| GR 099704 | Молниеприёмник на прямой конёк из окрашенной стали | 5,18 | Ø16/20 | ||||||||||||
| GR 099705 | Молниеприёмник на прямой конёк из алюминия | 2,42 | Ø10/16 | ||||||||||||
| В разделе 02 крепление вы можите посмотреть и подобрать другие варианты креплений. В раздели 04 соединители большой выбор зажимов и соединителей. В разделе 01 стержневые молниеприёмники есть молниеприёмники различной длинны. | |||||||||||||||||||||||||||
3 520р.
3 250р.
2 062р.
2 876р.
79р.
143р.
178р.
123р.
335р.
81р.
120р.
11 030р.
4 682р.
12 252р.
1 512р.
417р. 209р.
4 824р. 2 412р.
160р. 96р.
77р. 46р.
243р.
28 980р.
433р. 303р.
31 216р.
289р.
135р.
202р. 141р.
172р.