| Самовывоз: | Московская обл., г.Истра |
| Доставка: | ПЭК. КИТ. Деловые линии |
| Поставка: | 1-3 рабочих дня |
| В наличии: | г. Москва |
| Размер: | 8х8 метров |
| Диаметр: | Ø8 мм. |
Молниеприёмная сетка с ячейкой 10х10 метра предназначен для установки на фальцевую кровлю при выполнении работ по молниезащите.
В комплектующие для молниеприёмной сетки 10х10 метров из оцинкованной стали входит:
| Наименование | Артикул | Материал | Расход на 100 м.кв. |
| Фальцевый зажим для проводника Ø6-Ø10 мм. | GR330011 | Горячеоцинкованная сталь | 40 |
| Круглый проводник пруток Ø8 мм. (в хлыстах) | GR550081 | Горячеоцинкованная сталь | 40 |
| Соединители универсальные для проводника Ø6-Ø10 мм. | GR410011 | Горячеоцинкованная сталь | 4 |
В комплектующие для молниеприёмной сетки 10х10 метров из меди входит:
| Наименование | Артикул | Материал | Расход на 100 м.кв. |
| Фальцевый зажим для проводника Ø6-Ø10 мм. | GR330012 | Горячеоцинкованная сталь | 40 |
| Круглый проводник пруток Ø8 мм. (в хлыстах) | GR550082 | Горячеоцинкованная сталь | 40 |
| Соединители универсальные для проводника Ø6-Ø10 мм. | GR410012 | Горячеоцинкованная сталь | 4 |
В комплектующие для молниеприёмной сетки 10х10 метров из нержавеющей стали входит:
| Наименование | Артикул | Материал | Расход на 100 м.кв. |
| Фальцевый зажим для проводника Ø6-Ø10 мм. | GR330013 | Горячеоцинкованная сталь | 40 |
| Круглый проводник пруток Ø8 мм. (в хлыстах) | GR550083 | Горячеоцинкованная сталь | 40 |
| Соединители универсальные для проводника Ø6-Ø10 мм. | GR410013 | Горячеоцинкованная сталь | 4 |
В комплектующие для молниеприёмной сетки 10х10 метров из алюминия входит:
| Наименование | Артикул | Материал | Расход на 100 м.кв. |
| Фальцевый зажим для проводника Ø6-Ø10 мм. | GR330015 | Горячеоцинкованная сталь | 40 |
| Круглый проводник пруток Ø8 мм. (в хлыстах) | GR550085 | Горячеоцинкованная сталь | 40 |
| Соединители универсальные для проводника Ø6-Ø10 мм. | GR410015 | Горячеоцинкованная сталь | 4 |
Нормативные документы
Молниеприёмная сетка 10х10 метров Gromostar выпускается из оцинкованной сталь St/Zn, меди Cu, нержавеющей стали VA и алюминия Al. Соответствует нормативным документам регламентирующими требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 от 30 июля 1987 года и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153-343.21.122-2003 от 30 июня 2003 г.
166р.
98р.
81р.
123р.
1 762р.
78р.
165р. 116р.
845р. 423р.
218р.
199р.
2 443р.
259р.
4 412р. 2 206р.
348р.
19 005р.
18 203р.
17 455р.
35 575р.
98р.